Opis
Dotrzymuj tempa transformacji cyfrowej w biurze i w domu
|
Główne cechy |
![]() |
| Model | i-Sensys MF842Cdw |
| Typ urządzenia | Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe |
| Funkcje | Drukowanie, kopiowanie i skanowanie |
| Rozdzielczość drukowania | Maks. 1200 × 1200 dpi |
| Metoda druku | Kolorowy druk laserowy |
| Szybkość drukowania | Około 38 str./min |
| Drukowanie dwustronne | Dwustronne (automatycznie) |
| Materiały eksploatacyjne i wydajność | Kaseta 064 z czarnym tonerem (6000 stron) Kaseta 064H z czarnym tonerem (13 400 stron) Kaseta 064 z błękitnym tonerem (5000 stron) Kaseta 064H z błękitnym tonerem (10 400 stron) Kaseta 064 z amarantowym tonerem (5000 stron) Kaseta 064H z amarantowym tonerem (10 400 stron) Kaseta 064 z żółtym tonerem (5000 stron) Kaseta 064H z żółtym tonerem (10 400 stron) |
| Podajnik ADF | Tak |
| Zasobnik papieru (w standardzie) | Kaseta na 550 arkuszy Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy Podajnik ADF na 100 arkuszy |
| Typ skanera | Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy) |
| Rozdzielczość skanera (optyczna) | 600 x 600 dpi |
| Tryby kopiowania | Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst |
| Interfejs | Przewodowa sieć LAN - 10 / 100 Mb/s Bezprzewodowa sieć LAN USB Hi-Speed (port B) |
| Masa | Około 41 kg |

3 lata gwarancji na ten model - sprawdź szczegóły
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.

